KOSÁR

Tulajdonságok:
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály | A+++ |
| Mosási hatékonyság | A |
| Centrifugálási hatékonyság | A |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 7 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.77 kWh/ciklus |
| Vízfogyasztás | 45 liter/ciklus |
| Centrifuga fordulatszám | 1200 ford./perc |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 59 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 75 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 59.5 cm |
| Magasság | 84.5 cm |
| Mélység | 57.7 cm |