KOSÁR

Jellemzők:
| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Energiaosztály (2021-ig) | A |
| Centrifugálási hatékonyság | B |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 9 kg |
| Éves energiafogyasztás | 98 kWh/év |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 53 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 76 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 59.7 cm |
| Magasság | 84.7 cm |
| Mélység | 65.8 cm |