KOSÁR

| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály (2021-ig) | D |
| Centrifugálási hatékonyság | B |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 8 kg |
| Éves energiafogyasztás | 108 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 43 liter/ciklus |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 55 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 75 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 60 cm |
| Magasság | 85 cm |
| Mélység | 57.6 cm |