KOSÁR

| Használat | Háztartási |
| Beépítés típusa | Standard |
| Kapacitás | 6 teríték |
| Programok száma | 6 |
| Tápfeszültség | 220 V 240 V |
| Tartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Külső anyag | Rozsdamentes acél |
| Kosár anyaga | Műanyag |
| Szín | Ezüstszín |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
FUNKCIÓK ÉS PROGRAMOK
| Programok | Finom Eco Clean Gyors |
| Tulajdonság | Hangjelzés a program végén Só-utántöltés jelzés Késleltetett indítás Evőeszköz állvány |
| Késleltetett indítás | 8 h |
ENERGIA ÉS TELJESÍTMÉNY
| Energiahatékonysági osztály | A+ energiaosztály az A+++-tól D-ig terjedő skálán |
| Kondenzációs hatékonyság | A |
| Zajszint | 51 dB |
| Évi energiafogyasztás | 174 kWh |
| Energiafogyasztás/mosás | 0.62 kWh |
| Éves átlagos vízfogyasztás | 1960 l |
| Vízfogyasztás/mosás | 6.5 l |
MÉRETEK
| Magasság | 43.8 cm |
| Szélesség | 55 cm |
| Mélység | 50 cm |
| Súly | 23.31 kg |
| Használat | Háztartási |
| Beépítés típusa | Standard |
| Kapacitás | 6 teríték |
| Programok száma | 6 |
| Tápfeszültség | 220 V 240 V |
| Tartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Külső anyag | Rozsdamentes acél |
| Kosár anyaga | Műanyag |
| Szín | Ezüstszín |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
FUNKCIÓK ÉS PROGRAMOK
| Programok | Finom Eco Clean Gyors |
| Tulajdonság | Hangjelzés a program végén Só-utántöltés jelzés Késleltetett indítás Evőeszköz állvány |
| Késleltetett indítás | 8 h |
ENERGIA ÉS TELJESÍTMÉNY
| Energiahatékonysági osztály | A+ energiaosztály az A+++-tól D-ig terjedő skálán |
| Kondenzációs hatékonyság | A |
| Zajszint | 51 dB |
| Évi energiafogyasztás | 174 kWh |
| Energiafogyasztás/mosás | 0.62 kWh |
| Éves átlagos vízfogyasztás | 1960 l |
| Vízfogyasztás/mosás | 6.5 l |
MÉRETEK
| Magasság | 43.8 cm |
| Szélesség | 55 cm |
| Mélység | 50 cm |
| Súly | 23.31 kg |