KOSÁR

| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+++ |
| Centrifugálási hatékonyság | A |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 9 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.69 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 152 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 51 liter/ciklus |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 47 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 71 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 59.8 cm |
| Magasság | 84.8 cm |
| Mélység | 59 cm |
| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+++ |
| Centrifugálási hatékonyság | A |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 9 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.69 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 152 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 51 liter/ciklus |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 47 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 71 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 59.8 cm |
| Magasság | 84.8 cm |
| Mélység | 59 cm |