KOSÁR

| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Centrifugálási hatékonyság | B |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 8 kg |
| Éves energiafogyasztás | 94 kWh/év |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1600 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 76 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 76 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 59.7 cm |
| Magasság | 84.7 cm |
| Mélység | 60 cm |
| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Centrifugálási hatékonyság | B |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 8 kg |
| Éves energiafogyasztás | 94 kWh/év |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1600 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 76 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 76 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 59.7 cm |
| Magasság | 84.7 cm |
| Mélység | 60 cm |